Za novou návštěvu se považuje každý přístup návštěvníka, který nebyl připojen na serveru v průběhu předchozích 60 minut.
Počet počítačů (IP adres), které se připojily na server (a stáhly alespoň jednu stránku).
To zhruba odpovídá počtu různých osob, které navštívily stránky.
Celkový počet zhlédnutí jednotlivých stránek (součet za všechny návštěvy všech návštěvníků).
Toto číslo se liší od „hitů“ tím, že sem jsou započítávány pouze stažení HTML stránek, a nikoli obrázků a jiných souborů.
Celkový počet zhlédnutí nebo stažení jednotlivých stránek, obrázků, či souborů.
Tento údaj je udáván spíše pro zajímavost, neboť počet zhlédnutých „stránek“ má obecně větší vypovídací hodnotu pro marketingové účely.
Celkový objem dat přenesených při návštěvách vašich stránek.
Tento údaj zahrnuje jak zobrazené stránky, tak stažené obrázky a soubory.
Awstats umí rozpoznat přístupy na server z 1284 nejznámějších internetových vyhledávačů a adresářů (např. Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Voila).
Seznam externích stránek obsahujících odkazy na vaše stránky, přes které přišli někteří návštěvníci. (Zobrazuje se pouze 10 nejčastěji použitých).
Odkazy z internetových vyhledávačů jsou uvedeny v samostatné tabulce, a proto zde nejsou zahrnuty.
Tato tabulka obsahuje nejčastější výrazy a slovní spojení použité ve vyhledávačích a internetových adresářích pro vyhledání těchto stránek.
(Awstats podporuje 1284 nejpopulárnějších vyhledávačů a adresářů, jako Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Voila a další.)
Všimněte si, že celkový počet vyhledání všech výrazů může být vyšší než součet vyhledání slovních spojení, neboť každé víceslovné vyhledávání je započítáno právě jednou do slovních spojení, ale vícenásobně do výrazů (jednou pro každé obsažené slovo).
Roboty jsou automatizovaní počítačoví návštěvníci používaní pro skenování a indexování obsahu World Wide Webu a pro kontrolu, zda jsou jednotlivé stránky stále dostupné.
Awstats dokáže rozpoznat 1068 robotů.
Všechny časové statistiky vycházejí z času na serveru.
Zde zobrazené údaje jsou průměrné hodnoty (počítané ze všech návštěv ve sledovaném období).
Zde zobrazené údaje jsou celkové součty (počítané ze všech návštěv ve sledovaném období).
Některé délky návštěv jsou uvedeny jako „neznámé“, neboť je nelze vždy přesně určit. Hlavními důvody k tomu jsou:
• Návštěva nebyla dokončena v okamžiku, kdy probíhala aktualizace statistik. (Délka bude doplněna při následné aktualizaci.)
• Návštěva začala v poslední hodině (po 23:00) posledního dne v měsíci. (Z technických důvodů Awstats nedokáže určit délku takovýchto návštěv.)
Červy jsou počítačové programy napadající počítače na síti, které pak dále využívají pro své další šíření. Ve většině případů se červy snaží využít chyb
v neaktualizovaných komerčních aplikacích. Pokud váš systém není mezi zranitelnými cíly červu, můžete takovou zátěž jednoduše ignorovat.
Existuje jen velice málo internetových červů; přesto ale bývají ve své době velice rozšíření.
Awstats umí rozlišit stopy 0 známých červů (Nimda, Code Red aj.).
Požadavek byl splněn a nový objekt byl vytvořen.
Požadavek byl přijat, ale bude zpracován později.
Server úspěšně zpracoval požadavek, nicméně nebylo třeba vrátit žádný obsah.
Server na přání klienta vrátil pouze část obsahu.
Požadovaný dokument byl trvale přemístěn na jiné URI.
Požadovaný dokument byl dočasně přemístěn na jiné URI.
Požadavek je syntakticky chybný.
Neúspěšná autentikace pro URL vyžadující jméno a heslo.
Vysoký počet těchto chyb značí, že se někdo opakovaně pokoušel uhodnout správné jméno a heslo.
Požadavek na URL, které nelze zobrazit (např. v URL v rámci adresáře, jehož obsah není určen k prohlížení).
Požadavek na neexistující URL. Tato chyba zpravidla značí, že se někde vyskytuje neplatný odkaz, anebo uživatel špatně napsal požadované URL.
Klient neodeslal svůj požadavek serveru ve stanoveném čase (chyba klienta, přetíženého serveru, anebo pomalého CGI skriptu).
Vnitřní chyba serveru (často způsobena chybným zpracováním skriptu).
Server nepodporuje funkce potřebné k vyřízení požadavku.
Chyba vracená serverem HTTP, který funguje jako brána nebo proxy, když cílový server vrací chybovou odpověď na klientův požadavek.
Služba je momentálně nedostupná z důvodu přetížení, či probíhající údržby serveru.
Chyba vracená serverem HTTP, který funguje jako brána nebo proxy, když cílový server neodpoví ve stanoveném časovém limitu.
Nepodporovaná verze protokolu HTTP.
Souhrn | |
Zobrazený časový úsek |
Měsíc Říj 2024 |
První návštěva |
NA |
Poslední návštěvy |
11 Říj 2024 - 03:53 |
| Unikátní návštěvníci | Návštěvy | Stránky | Hity | Přenesená data |
Běžná uživatelská zátěž * | 273 | 495 (1.81 návštěv/návštěvník) | 2,242 (4.52 Stránky/Návštěva) | 2,928 (5.91 Hity/Návštěva) | 55.04 MB (113.87 KB/Návštěva) |
Zbylá zátěž * | |
42,945 | 50,398 | 182.87 MB |
|
* Zbylá zátěž sestává z návštěv robotů a červů a z odpovědí serveru s nestandardními stavovými kódy HTTP.
Měsíční přehled | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Led 2024 | Úno 2024 | Bře 2024 | Dub 2024 | Kvě 2024 | Čvn 2024 | Čvc 2024 | Srp 2024 | Zář 2024 | Říj 2024 | Lis 2024 | Pro 2024 | |
Měsíc | Unikátní návštěvníci | Návštěvy | Stránky | Hity | Přenesená data |
Led 2024 | 917 | 3,483 | 5,287 | 7,226 | 124.39 MB |
Úno 2024 | 665 | 1,874 | 3,530 | 4,613 | 82.03 MB |
Bře 2024 | 1,549 | 4,722 | 8,748 | 10,667 | 367.38 MB |
Dub 2024 | 1,372 | 4,114 | 9,809 | 16,109 | 468.76 MB |
Kvě 2024 | 858 | 1,632 | 5,933 | 12,056 | 280.96 MB |
Čvn 2024 | 692 | 1,378 | 4,101 | 7,297 | 168.56 MB |
Čvc 2024 | 1,332 | 2,312 | 5,169 | 8,569 | 215.03 MB |
Srp 2024 | 1,443 | 2,600 | 9,065 | 11,551 | 209.11 MB |
Zář 2024 | 817 | 1,524 | 6,597 | 9,139 | 159.37 MB |
Říj 2024 | 273 | 495 | 2,242 | 2,928 | 55.04 MB |
Lis 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pro 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 9,918 | 24,134 | 60,481 | 90,155 | 2.08 GB |
|
|
Denní přehled | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
01 Říj |
02 Říj |
03 Říj |
04 Říj |
05 Říj |
06 Říj |
07 Říj |
08 Říj |
09 Říj |
10 Říj |
11 Říj |
12 Říj |
13 Říj |
14 Říj |
15 Říj |
16 Říj |
17 Říj |
18 Říj |
19 Říj |
20 Říj |
21 Říj |
22 Říj |
23 Říj |
24 Říj |
25 Říj |
26 Říj |
27 Říj |
28 Říj |
29 Říj |
30 Říj |
31 Říj |
| Průměr |
Den | Návštěvy | Stránky | Hity | Přenesená data | 01 Říj 2024 | 45 | 305 | 306 | 5.13 MB |
02 Říj 2024 | 54 | 255 | 315 | 9.47 MB |
03 Říj 2024 | 50 | 168 | 184 | 2.51 MB |
04 Říj 2024 | 39 | 92 | 138 | 3.78 MB |
05 Říj 2024 | 57 | 151 | 313 | 4.81 MB |
06 Říj 2024 | 50 | 424 | 487 | 2.84 MB |
07 Říj 2024 | 45 | 441 | 538 | 6.74 MB |
08 Říj 2024 | 49 | 86 | 101 | 2.07 MB |
09 Říj 2024 | 47 | 129 | 132 | 3.36 MB |
10 Říj 2024 | 48 | 163 | 385 | 13.81 MB |
11 Říj 2024 | 11 | 28 | 29 | 529.35 KB |
12 Říj 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 Říj 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 Říj 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 Říj 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 Říj 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 Říj 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 Říj 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 Říj 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 Říj 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 Říj 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 Říj 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 Říj 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 Říj 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 Říj 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 Říj 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 Říj 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 Říj 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 Říj 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 Říj 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 Říj 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Průměr | 45 | 203 | 266 | 5.00 MB |
Celkem | 495 | 2,242 | 2,928 | 55.04 MB |
|
|
Dny v týdnu | |
Den | Stránky | Hity | Přenesená data | Po | 441 | 538 | 6.74 MB |
Út | 195 | 203 | 3.60 MB |
St | 192 | 223 | 6.41 MB |
Čt | 165 | 284 | 8.16 MB |
Pá | 60 | 83 | 2.15 MB |
So | 151 | 313 | 4.81 MB |
Ne | 424 | 487 | 2.84 MB |
|
|
Hodiny | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Hodiny | Stránky | Hity | Přenesená data | 00 | 28 | 102 | 1.67 MB |
01 | 69 | 70 | 1.37 MB |
02 | 107 | 109 | 1.42 MB |
03 | 85 | 86 | 1.21 MB |
04 | 29 | 31 | 522.02 KB |
05 | 159 | 188 | 5.93 MB |
06 | 46 | 47 | 1.98 MB |
07 | 24 | 24 | 332.77 KB |
08 | 87 | 88 | 1.28 MB |
09 | 406 | 438 | 2.91 MB |
10 | 78 | 108 | 2.13 MB |
11 | 97 | 102 | 1.99 MB |
| |
Hodiny | Stránky | Hity | Přenesená data |
12 | 59 | 220 | 11.53 MB |
13 | 64 | 65 | 993.53 KB |
14 | 28 | 30 | 549.75 KB |
15 | 150 | 152 | 2.32 MB |
16 | 319 | 334 | 3.63 MB |
17 | 97 | 99 | 1.09 MB |
18 | 22 | 112 | 2.09 MB |
19 | 23 | 25 | 1.47 MB |
20 | 61 | 62 | 1.09 MB |
21 | 53 | 85 | 1.17 MB |
22 | 110 | 181 | 4.14 MB |
23 | 41 | 170 | 2.31 MB |
|
|
|
Země (Top 10) - Úplný seznam | |
| Země | Stránky | Hity | Přenesená data | |
| United States | us | 727 | 890 | 9.65 MB |
|
| Singapore | sg | 530 | 530 | 4.70 MB |
|
| Israel | il | 270 | 270 | 10.11 MB |
|
| China | cn | 167 | 454 | 17.07 MB |
|
| Latvia | lv | 101 | 101 | 1.04 MB |
|
| Japan | jp | 73 | 73 | 672.88 KB |
|
| Germany | de | 68 | 68 | 2.25 MB |
|
| Canada | ca | 59 | 59 | 543.28 KB |
|
| Czech Republic | cz | 47 | 225 | 3.59 MB |
|
| Netherlands | nl | 29 | 29 | 1.26 MB |
|
| Ostatní | 171 | 229 | 4.19 MB | |
|
Počítače (Top 10) - Úplný seznam - Poslední návštěvy - Nepřeložené IP adresy | |
Počítače : 0 známých, 289 neznámých (nepřeložené IP) 273 Unikátní návštěvníci | GeoIP Country | GeoIP City | Whois info | Stránky | Hity | Přenesená data | Poslední návštěvy |
139.99.36.208 | Singapore | Singapore (Downtown Core) | ? | 440 | 440 | 3.89 MB | 09 Říj 2024 - 20:07 |
148.72.172.244 | United States | St Louis | ? | 332 | 332 | 1.97 KB | 06 Říj 2024 - 09:47 |
91.90.143.7 | Israel | Tel Aviv | ? | 200 | 200 | 9.45 MB | 11 Říj 2024 - 02:59 |
66.63.167.158 | United States | Los Angeles (Downtown) | ? | 122 | 122 | 1.10 MB | 01 Říj 2024 - 15:29 |
175.16.59.86 | China | Haidian (Haidian Qu) | ? | 120 | 149 | 5.15 MB | 02 Říj 2024 - 05:05 |
51.79.138.180 | Canada | Warrenton | ? | 54 | 54 | 497.74 KB | 05 Říj 2024 - 13:43 |
147.161.131.117 | Israel | Jerusalem | ? | 37 | 37 | 29.58 KB | 09 Říj 2024 - 14:30 |
136.226.199.81 | United States | Bartlesville | ? | 33 | 33 | 44.37 KB | 10 Říj 2024 - 15:43 |
149.88.106.143 | Israel | Newark | ? | 31 | 31 | 285.78 KB | 10 Říj 2024 - 21:44 |
172.105.117.16 | Singapore | Newark | ? | 31 | 31 | 285.75 KB | 10 Říj 2024 - 01:46 |
Ostatní | | | | 842 | 1,499 | 34.33 MB | |
|
Roboty (Top 10) - Úplný seznam - Poslední návštěvy | |
36 různých robotů* | Hity | Přenesená data | Poslední návštěvy |
Unknown robot identified by bot\* | 9,937+129 | 60.79 MB | 11 Říj 2024 - 02:12 |
feed | 4,680+23 | 21.17 MB | 11 Říj 2024 - 03:47 |
oBot | 2,979+9 | 1.13 MB | 11 Říj 2024 - 03:57 |
facebookexternalhit | 773+32 | 37.00 MB | 10 Říj 2024 - 19:31 |
facebook | 494 | 24.29 MB | 10 Říj 2024 - 03:04 |
Curl | 489 | 271.75 KB | 11 Říj 2024 - 03:16 |
MJ12bot | 338+20 | 3.56 MB | 11 Říj 2024 - 03:29 |
AhrefsBot | 323+33 | 3.08 MB | 10 Říj 2024 - 23:42 |
wordpress | 289 | 64.80 KB | 11 Říj 2024 - 03:23 |
Sogou web spider | 216+2 | 10.23 MB | 11 Říj 2024 - 03:06 |
Ostatní | 1,176+248 | 16.69 MB | |
|
* Zde uvedené roboty představují zátěž, která nebyla způsobena běžnými uživateli, a proto není zahrnuta v ostatních tabulkách. Čísla po + udávají počet úspěšných stažení souboru robots.txt.
Délka návštěv | |
Návštěvy: 495 - Průměr: 354 s | Návštěvy | Podíl |
0s-30s | 386 | 77.9 % |
30s-2mn | 23 | 4.6 % |
2mn-5mn | 12 | 2.4 % |
5mn-15mn | 10 | 2 % |
15mn-30mn | 9 | 1.8 % |
30mn-1h | 31 | 6.2 % |
1h+ | 17 | 3.4 % |
Neznámé | 7 | 1.4 % |
|
Typy souborů | |
Typy souborů | Hity | Podíl | Přenesená data | Podíl |
| html | HTML or XML static page | 1,872 | 63.9 % | 33.51 MB | 60.8 % |
| js | JavaScript file | 384 | 13.1 % | 9.91 MB | 18 % |
| php | Dynamic PHP Script file | 339 | 11.5 % | 846.10 KB | 1.5 % |
| css | Cascading Style Sheet file | 170 | 5.8 % | 1.63 MB | 2.9 % |
| jpg | Image | 90 | 3 % | 5.62 MB | 10.2 % |
| png | Image | 38 | 1.2 % | 283.50 KB | 0.5 % |
| xml | HTML or XML static page | 12 | 0.4 % | 4.25 KB | 0 % |
| Neznámé | 10 | 0.3 % | 2.60 MB | 4.7 % |
| woff2 | Font file | 9 | 0.3 % | 678.16 KB | 1.2 % |
| svg | Image | 4 | 0.1 % | 968 bajtů | 0 % |
|
Operační systémy (Top 10) - Úplný seznam/Verze - Neznámé | |
| Operační systémy | Stránky | Podíl | Hity | Podíl |
| Neznámé | 982 | 43.8 % | 1,275 | 43.5 % |
| Windows | 587 | 26.1 % | 768 | 26.2 % |
| Linux | 509 | 22.7 % | 647 | 22 % |
| Macintosh | 101 | 4.5 % | 162 | 5.5 % |
| iOS | 59 | 2.6 % | 72 | 2.4 % |
| Unknown Unix system | 4 | 0.1 % | 4 | 0.1 % |
|
Prohlížeče (Top 10) - Úplný seznam/Verze - Neznámé | |
| Prohlížeče | Grabber | Stránky | Podíl | Hity | Podíl |
| Google Chrome | Ne | 1,050 | 46.8 % | 1,398 | 47.7 % |
| Neznámé | ? | 804 | 35.8 % | 1,091 | 37.2 % |
| Firefox | Ne | 169 | 7.5 % | 172 | 5.8 % |
| Mozilla | Ne | 91 | 4 % | 97 | 3.3 % |
| Safari | Ne | 61 | 2.7 % | 91 | 3.1 % |
| Opera | Ne | 41 | 1.8 % | 53 | 1.8 % |
| MS Internet Explorer | Ne | 17 | 0.7 % | 17 | 0.5 % |
| Edge | Ne | 7 | 0.3 % | 7 | 0.2 % |
| IPhone (PDA/Phone browser) | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % |
| Android browser (PDA/Phone browser) | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % |
|
Přístup na server z | |
Původ | Stránky | Podíl | Hity | Podíl |
Přímá adresa / Záložka / Odkaz v emailu... | 1,606 | 98.4 % | 1,936 | 98.4 % |
Odkazy z internetových vyhledávačů - Úplný seznam
|
13 | 0.7 % | 18 | 0.9 % |
Odkazy z externích stránek (kromě vyhledávačů) - Úplný seznam
|
| | | |
Neznámý původ | 13 | 0.7 % | 13 | 0.6 % |
|
Hledaná slovní spojení (Top 10) Úplný seznam | |
0 různých slovních spojení | Vyhledávání | Podíl |
|
|
|
Hledané výrazy (Top 10) Úplný seznam | |
0 různých výrazů | Vyhledávání | Podíl |
|
|
Různé | |
Různé | | |
Úspěšná stažení souboru favicon.ico | 100 / 273 Návštěvníci | 36.6 % |
|
Stavové kódy HTTP | |
Stavové kódy HTTP* | Hity | Podíl | Přenesená data |
301 | Moved permanently (redirect) | 27,020 | 96.1 % | 4.36 MB |
404 | Document Not Found (hits on favicon excluded) | 531 | 1.8 % | 36.79 KB |
403 | Forbidden | 278 | 0.9 % | 70.42 KB |
500 | Internal server Error | 172 | 0.6 % | 70.92 KB |
206 | Partial Content | 83 | 0.2 % | 40.53 KB |
400 | Bad Request | 14 | 0 % | 1.67 KB |
302 | Moved temporarily (redirect) | 6 | 0 % | 0 |
409 | Request conflicts with state of resource | 2 | 0 % | 5.17 KB |
401 | Unauthorized | 2 | 0 % | 304 bajtů |
|
* Zde uvedené kódy představují nestandardní odpovědi serveru, které netvoří běžný provoz, a proto tato zátěž není zahrnuta v ostatních tabulkách.
Advanced Web Statistics 7.6 (build 20161204) - Vygenerováno programem awstats (pluginy: hostinfo, geoip_city_maxmind, tooltips, geoip)